Profall fabrique des tubes ronds en aluminium extrudé en alliages tendres, adaptés à la mécanique, l’électromécanique, le bâtiment et l’ameublement.
Utilisables en intérieur comme en extérieur, ils sont disponibles en diamètres de 5 à 120 mm, avec une large variété de dimensions et épaisseurs.
| CODE | Diamètre externe "D" (mm) | Épaisseur "S" (mm) | Poids (g/m) |
|---|---|---|---|
| 2401 | 5 | 1 | 34 |
| 2403 | 6 | 1 | 42 |
| 2405 | 7 | 1 | 51 |
| 2406 | 7 | 1,5 | 70 |
| 2407 | 7 | 2 | 85 |
| 2409 | 7,8 | 0,9 | 53 |
| 2411 | 8 | 1 | 59 |
| 2412 | 8 | 1,5 | 83 |
| 2413 | 8 | 2 | 102 |
| 2417 | 9 | 1 | 68 |
| 2418 | 9 | 2,8 | 147 |
| 2420 | 10 | 1 | 76 |
| 2421 | 10 | 1,5 | 108 |
| 2422 | 10 | 2 | 136 |
| 2423 | 10 | 2,5 | 159 |
| 2427 | 11 | 1,5 | 121 |
| 2429 | 12 | 1 | 93 |
| 2430 | 12 | 1,5 | 134 |
| 2431 | 12 | 2 | 170 |
| 2435 | 14 | 1 | 110 |
| 2436 | 14 | 1,5 | 159 |
| 2440 | 15 | 1 | 119 |
| 2444 | 16 | 1 | 127 |
| 2445 | 16 | 1,2 | 151 |
| 2446 | 16 | 1,5 | 184 |
| 2447 | 16 | 2 | 237 |
| 2451 | 18 | 1 | 144 |
| 2452 | 18 | 1,5 | 210 |
| 2453 | 18 | 2 | 271 |
| 2457 | 20 | 1 | 161 |
| 2458 | 20 | 1,5 | 235 |
| 2459 | 20 | 2 | 305 |
| 2460 | 20 | 3 | 432 |
| 2464 | 21 | 1 | 170 |
| 2466 | 22 | 1 | 178 |
| 2467 | 22 | 1,5 | 261 |
| 2468 | 22 | 2 | 339 |
| 2469 | 22 | 5 | 721 |
| 2470 | 22 | 6 | 814 |
| 2473 | 23 | 1,1 | 204 |
| 2474 | 23 | 1,2 | 222 |
| 2476 | 23,8 | 1,8 | 336 |
| 2478 | 24 | 1 | 195 |
| 2481 | 25 | 1 | 203 |
| 2482 | 25 | 1,2 | 242 |
| 2483 | 25 | 1,5 | 299 |
| 2484 | 25 | 2 | 390 |
| 2485 | 25 | 3,5 | 638 |
| 2488 | 26 | 2 | 407 |
| 2490 | 27 | 1 | 220 |
| 2491 | 27 | 2 | 424 |
| 2493 | 28 | 1 | 229 |
| 2494 | 28 | 1,7 | 379 |
| 2497 | 29 | 2 | 458 |
| 2498 | 29 | 2,5 | 562 |
| 2500 | 30 | 1 | 246 |
| 2501 | 30 | 1,2 | 293 |
| 2502 | 30 | 1,3 | 316 |
| 2503 | 30 | 1,5 | 362 |
| 2504 | 30 | 2 | 475 |
| 2505 | 30 | 2,5 | 583 |
| 2506 | 30 | 3 | 687 |
| 2509 | 30,4 | 1,1 | 273 |
| 2511 | 31,7 | 1,5 | 384 |
| 2513 | 32 | 2 | 509 |
| 2515 | 33 | 4 | 983 |
| 2517 | 33,5 | 2 | 534 |
| 2519 | 34 | 2,5 | 668 |
| 2521 | 35 | 1,5 | 426 |
| 2522 | 35 | 2,5 | 689 |
| 2523 | 35 | 3,5 | 935 |
| 2525 | 36 | 9 | 2060 |
| 2526 | 36 | 11 | 2331 |
| 2528 | 38 | 2,5 | 752 |
| 2529 | 38 | 5 | 1399 |
| 2531 | 40 | 3 | 941 |
| 2532 | 40 | 5 | 1484 |
| 2534 | 45 | 1,5 | 553 |
| 2536 | 50 | 2 | 813 |
| 2537 | 50 | 2,5 | 813 |
| 2538 | 50 | 5 | 1007 |
| 2541 | 52 | 9 | 1909 |
| 2543 | 55 | 1,58 | 3281 |
| 2545 | 56 | 8 | 716 |
| 2547 | 58 | 2,4 | 1131 |
| 2549 | 59 | 1,5 | 731 |
| 2551 | 60 | 2 | 983 |
| 2552 | 60 | 5 | 2331 |
| 2555 | 63,5 | 5 | 2481 |
| 2556 | 64 | 2,5 | 1303 |
| 2557 | 75,2 | 1,3 | 814 |
Les alliages utilisés pour les tubes ronds en aluminium sont les 1050, 1070, 3103 et 6060. La marchandise peut être livrée sous forme de tubes ronds en barres ou au format bobine à partir d'une taille minimum de 8 mm. Les quantités minimum sont de 300 kg pour le format barre et de 500 kg pour le format bobine.
Sur demande, Profilati Alluminio peut réaliser des pièces extrudées avec tolérances et propriétés mécaniques spéciales. En règle générale, les tubes ronds extrudés ont une tolérance dimensionnelle standard de +/- 0,15 mm de diamètre.
Pour les tubes ronds en aluminium, Profilati Alluminio garantit une livraison rapide, généralement deux semaines après la commande. Toutes les pièces extrudées en aluminium fabriquées par Profilati Alluminio sont sécurisées et certifiées conformément aux normes européennes en vigueur.
Choisissez parmi les dimensions figurant dans le tableau ou créez votre profilé en aluminium sur mesure.
Avec Profall, accédez à un monde de possibilités uniques, où chaque défi trouve sa solution sur mesure.
Découvrez tous les approfondissements sur notre service de fourniture de profilés standard ou d'extrusions spéciales selon les dessins et spécifications des clients.
Créez sans limites : obtenez un devis pour votre profilé en aluminium sur mesure.