Los tubos cuadrados de Profall, fabricados en aleaciones 1050, 1070, 3103 y 6060, se utilizan en mecánica, electromecánica, decoración y automoción.
Disponibles en barra o bobina a partir de 7 mm, cumplen con normativas europeas. Tolerancias estándar: ±0,15 mm, personalizables bajo pedido.
| CÓDIGO | Lado "L" (mm) | Espesor "S" (mm) | Peso (g/m) |
|---|---|---|---|
| 2601 | 8 | 1 | 76 |
| 2604 | 10 | 1 | 97 |
| 2605 | 10 | 1,5 | 138 |
| 2606 | 10 | 2 | 173 |
| 2609 | 12 | 1,5 | 170 |
| 2610 | 12 | 2 | 216 |
| 2613 | 15 | 1,5 | 219 |
| 2614 | 15 | 2 | 281 |
| 2616 | 16 | 1,5 | 235 |
| 2618 | 18 | 1 | 184 |
| 2621 | 20 | 1,5 | 300 |
| 2622 | 20 | 2 | 389 |
| 2625 | 25 | 1,2 | 308 |
| 2626 | 25 | 1,5 | 381 |
| 2627 | 25 | 2 | 497 |
| 2628 | 25 | 2,5 | 608 |
| 2631 | 26 | 1,5 | 397 |
| 2633 | 30 | 1,5 | 462 |
| 2634 | 30 | 2 | 605 |
| 2637 | 35 | 1,5 | 543 |
| 2638 | 35 | 2 | 713 |
| 2641 | 40 | 2 | 821 |
Con Profall, accede a un mundo de posibilidades únicas, donde cada desafío encuentra su solución a medida.
Crea sin límites: obtén un presupuesto para tu perfil de aluminio a medida.