Profall fabrica tubos rectangulares de aluminio extruido en medidas desde 5 hasta 120 mm.
Utilizados en construcción, decoración, electromecánica y mecánica, se realizan en aleaciones 1050, 1070, 3103 y 6060, con tolerancias estándar de ±0,15 mm, personalizables bajo pedido.
| CÓDIGO | Lado "L" (mm) | Altura "H" (mm) | Espesor "S" (mm) | Peso (g/m) |
|---|---|---|---|---|
| 2651 | 12 | 5 | 1,2 | 95 |
| 2653 | 15 | 10 | 1,5 | 178 |
| 2656 | 18 | 12 | 1 | 151 |
| 2659 | 20 | 10 | 1,5 | 219 |
| 2660 | 20 | 10 | 2 | 281 |
| 2661 | 20 | 15 | 1,5 | 259 |
| 2662 | 20 | 15 | 2 | 335 |
| 2665 | 25 | 10 | 1 | 178 |
| 2666 | 25 | 10 | 1,5 | 259 |
| 2669 | 25 | 15 | 1,5 | 308 |
| 2670 | 25 | 15 | 2 | 389 |
| 2671 | 25 | 20 | 2 | 443 |
| 2674 | 30 | 10 | 1,5 | 300 |
| 2675 | 30 | 15 | 1,5 | 340 |
| 2676 | 30 | 15 | 2 | 443 |
| 2677 | 30 | 20 | 1,5 | 381 |
| 2678 | 30 | 20 | 2 | 497 |
| 2681 | 35 | 20 | 2 | 551 |
| 2684 | 40 | 20 | 2,6 | 769 |
| 2685 | 40 | 20 | 3 | 875 |
| 2686 | 40 | 30 | 2 | 713 |
| 2689 | 60 | 30 | 1 | 475 |
| 2690 | 60 | 30 | 2 | 929 |
| 2691 | 60 | 30 | 3 | 1361 |
| 2694 | 80 | 40 | 1,2 | 762 |
Los tubos rectangulares fabricados por Profilati Alluminio pueden suministrarse en versión tubular o en bobina. Las cantidades mínimas de los pedidos son de 300 kg para el formato en barra y de 500 kg para el formato en bobina.
Los perfiles tubulares rectangulares de aleaciones blandas fabricados por Profilati Alluminio están certificados y son conformes con las normativas europeas vigentes. Esto significa que el cliente puede contar con un producto de calidad, seguro y duradero.
Profilati Alluminio garantiza una entrega rápida, generalmente en dos semanas desde la fecha del pedido.
Elige la medida deseada entre las de la tabla o realiza tu perfil de aluminio a medida.
Con Profall, accede a un mundo de posibilidades únicas, donde cada desafío encuentra su solución a medida.
Crea sin límites: obtén un presupuesto para tu perfil de aluminio a medida.