| CÓDIGO | Base "B" (mm) | Altura "H" (mm) | Espesor "S" (mm) | Peso (g/m) |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | 11 | 6 | 1,2 | 82 |
| 2005 | 12 | 8 | 1,2 | 105 |
| 2006 | 14 | 7 | 1,2 | 102 |
| 2054 | 14 | 12 | 1,2 | 150 |
| 2007 | 16 | 7 | 1,2 | 108 |
| 2062 | 16 | 12 | 1,2 | 157 |
| 2155 | 16 | 14 | 1,3 | 190 |
| 2008 | 17 | 10 | 1,2 | 141 |
| 2060 | 18 | 8 | 1,2 | 124 |
| 2023 | 18 | 15,5 | 1,3 | 213 |
| 2105 | 20 | 8 | 1,2 | 131 |
| 2009 | 20 | 11 | 1,2 | 160 |
| 2109 | 20 | 12 | 1,2 | 170 |
| 2010 | 20 | 15 | 1 | 167 |
| 2011 | 20 | 16 | 1,2 | 209 |
| 2012 | 20 | 18 | 1,2 | 228 |
| 2077 | 20 | 20 | 1,3 | 267 |
| 2156 | 21 | 7 | 1,5 | 152 |
| 2070 | 21 | 14 | 1 | 162 |
| 2059 | 21 | 14 | 1,5 | 237 |
| 2099 | 24 | 12 | 1,3 | 197 |
| 2100 | 24,5 | 16 | 1,5 | 275 |
Con Profall, accede a un mundo de posibilidades únicas, donde cada desafío encuentra su solución a medida.
Crea sin límites: obtén un presupuesto para tu perfil de aluminio a medida.