Los perfiles en T de Profall, disponibles en varias dimensiones y aleaciones (1050, 1070, 3103, 6005, 6060), se utilizan en construcción, mecánica, náutica, electromecánica e iluminación. Son ideales como perfiles de relleno o separadores en paneles y marcos.
| CÓDIGO | Base "B" (mm) | Altura "H" (mm) | Espesor "S" (mm) | Peso (gr/mt) |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | 5 | 7 | 1 | 30 |
| 2303 | 6 | 8 | 2 | 65 |
| 2305 | 7 | 10 | 1,5 | 63 |
| 2308 | 10 | 10 | 1,5 | 75 |
| 2309 | 10 | 10 | 2 | 97 |
| 2310 | 10 | 15 | 1,5 | 95 |
| 2313 | 12 | 12 | 1,5 | 91 |
| 2314 | 12 | 12 | 2 | 119 |
| 2317 | 15 | 12 | 2 | 135 |
| 2318 | 15 | 15 | 1,5 | 115 |
| 2319 | 15 | 15 | 2 | 151 |
| 2320 | 15 | 15 | 3 | 219 |
| 2323 | 16 | 20 | 1,2 | 113 |
| 2325 | 20 | 15 | 1,5 | 136 |
| 2326 | 20 | 15 | 2 | 178 |
| 2327 | 20 | 20 | 1,5 | 156 |
| 2328 | 20 | 20 | 2 | 205 |
| 2329 | 20 | 20 | 3 | 300 |
| 2332 | 25 | 3,5 | 21 | 425 |
| 2333 | 25 | 25 | 1,5 | 196 |
| 2334 | 25 | 25 | 2 | 259 |
| 2335 | 25 | 25 | 3 | 381 |
| 2336 | 25 | 25 | 4 | 497 |
| 2339 | 30 | 20 | 2 | 259 |
| 2340 | 30 | 30 | 1,5 | 237 |
| 2341 | 30 | 30 | 2 | 313 |
| 2342 | 30 | 30 | 3 | 462 |
| 2345 | 35 | 35 | 2 | 367 |
| 2346 | 35 | 35 | 3 | 543 |
| 2349 | 40 | 40 | 2 | 421 |
| 2350 | 40 | 40 | 3 | 624 |
| 10756 | 50 | 50 | 4 | 1037 |
Con Profall, accede a un mundo de posibilidades únicas, donde cada desafío encuentra su solución a medida.
Crea sin límites: obtén un presupuesto para tu perfil de aluminio a medida.