Profall fabrica perfiles en Z de aluminio en aleaciones 1050, 1070, 3103 y 6060, ideales para sectores como la mecánica, electrónica, construcción y automoción.
Con tolerancias estándar de ±0,15 mm, pueden personalizarse bajo pedido. Ofrecen alta resistencia, precisión y durabilidad.
| CÓDIGO - Perfiles en Z con bases diferentes | Base 1 "B1" (mm) | Base 2 "B2" (mm) | Altura "H" (mm) | Espesor "S" (mm) | Peso (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3454 | 20 | 15 | 20 | 1,5 | 211 |
| 3914 | 20 | 15 | 20 | 3 | 397 |
| 3587 | 4 | 11 | 7 | 1 | 54 |
| CÓDIGO - Perfiles en Z con bases iguales | Base "B" (mm) | Altura "H" (mm) | Espesor "S" (mm) | Peso (g/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3547 | 4 | 16 | 1 | 59 |
| 3655 | 4 | 22 | 1 | 76 |
| 3488 | 4,5 | 12 | 1 | 51 |
| 3726 | 10 | 20 | 1,5 | 150 |
| 3554 | 10 | 20 | 2 | 194 |
| 3727 | 10 | 25 | 1,5 | 170 |
| 3724 | 10 | 25 | 2 | 221 |
| 3728 | 10 | 30 | 1,5 | 190 |
| 3439 | 10 | 30 | 2 | 248 |
| 3920 | 11 | 6 | 2 | 130 |
| 3919 | 11 | 10 | 2 | 151 |
| 3249 | 15 | 19 | 3 | 348 |
| 3250 | 15 | 20 | 3 | 356 |
| 3286 | 15 | 25 | 2 | 275 |
| 4283 | 15 | 30 | 2 | 302 |
| 3461 | 15 | 35 | 3 | 478 |
| 4337 | 16 | 15 | 2 | 232 |
| 3312 | 20 | 20 | 3 | 437 |
Con Profall, accede a un mundo de posibilidades únicas, donde cada desafío encuentra su solución a medida.
Crea sin límites: obtén un presupuesto para tu perfil de aluminio a medida.