Los ángulos extruidos de aluminio con lados iguales se utilizan en el sector de la electrónica, la decoración, la robótica y la construcción y en muchos otros ámbitos.
Las aleaciones utilizadas en la producción de ángulos con lados iguales son las aleaciones 1050, 1070, 3103 y 6060.
Todos los extruidos de aluminio fabricados por Profilati Alluminio están certificados según las normativas europeas vigentes. Esto significa que el cliente puede contar con un producto seguro y resistente.
La cantidad mínima de los pedidos de los ángulos de aluminio es de 300 kg.
Siempre que sea necesario, Profilati Alluminio puede fabricar extruidos con tolerancias y características mecánicas especiales. Para cualquier exigencia, te invitamos a contactar con los profesionales de Profilati Alluminio.
Elige la medida deseada entre las de la tabla o realiza tu perfil de aluminio a medida.
*Es posible que algunos productos no estén disponibles inmediatamente en almacén.
Aunque dispongamos de los perfiles extruidos, la producción podría requerir tiempos técnicos adicionales para la preparación del producto final.
| CÓDIGO | Altura "A" (mm) | Base "B" (mm) | Espesor "S" (mm) | Peso (g/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 10 | 10 | 1 | 51 |
| 1602 | 10 | 10 | 1,5 | 75 |
| 1603 | 10 | 10 | 2 | 97 |
| 1606 | 12 | 12 | 1 | 62 |
| 1607 | 12 | 12 | 1,5 | 91 |
| 1608 | 12 | 12 | 2 | 119 |
| 1611 | 15 | 15 | 1 | 78 |
| 1612 | 15 | 15 | 1,5 | 115 |
| 1613 | 15 | 15 | 2 | 151 |
| 1614 | 15 | 15 | 3 | 219 |
| 1617 | 20 | 20 | 1 | 105 |
| 1618 | 20 | 20 | 1,5 | 156 |
| 1619 | 20 | 20 | 2 | 205 |
| 1620 | 20 | 20 | 2,5 | 253 |
| 1621 | 20 | 20 | 3 | 300 |
| 1622 | 20 | 20 | 4 | 389 |
| 1625 | 25 | 25 | 1,5 | 196 |
| 1626 | 25 | 25 | 2 | 259 |
| 1627 | 25 | 25 | 3 | 381 |
| 1628 | 25 | 25 | 4 | 497 |
| 1631 | 30 | 30 | 1,5 | 237 |
| 1632 | 30 | 30 | 2 | 313 |
| 1633 | 30 | 30 | 3 | 462 |
| 1634 | 30 | 30 | 4 | 605 |
| 1635 | 30 | 30 | 5 | 743 |
| 1638 | 35 | 35 | 1,5 | 277 |
| 1639 | 35 | 35 | 2 | 367 |
| 1640 | 35 | 35 | 3 | 543 |
| 1641 | 35 | 35 | 4 | 713 |
| 1644 | 40 | 40 | 1,5 | 318 |
| 1645 | 40 | 40 | 2 | 421 |
| 1646 | 40 | 40 | 3 | 624 |
| 1647 | 40 | 40 | 4 | 821 |
| 1650 | 45 | 45 | 2 | 475 |
| 1651 | 45 | 45 | 3 | 705 |
| 1654 | 50 | 50 | 2 | 529 |
| 1655 | 50 | 50 | 3 | 786 |
| 1656 | 50 | 50 | 4 | 1037 |
| 1657 | 50 | 50 | 5 | 1283 |
Con Profall, accede a un mundo de posibilidades únicas, donde cada desafío encuentra su solución a medida.
Crea sin límites: obtén un presupuesto para tu perfil de aluminio a medida.