Profall ofrece perfiles en C de aluminio en aleaciones 1050, 1070, 3103 y 6060, ideales para sectores como la mecánica, electrónica, construcción, automoción y más.
Fabricados con tolerancias estándar de ±0,15 mm, también pueden personalizarse bajo pedido. Garantizan resistencia, durabilidad y precisión.
| CÓDIGO | Base "B" (mm) | Altura "H" (mm) | Abertura "A" (mm) | Espesor "S" (mm) | Peso (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8018 | 10 | 4 | 4 | 1,1 | 58 |
| 4594 | 14 | 5 | 4,5 | 1 | 80 |
| 5723 | 14,2 | 8 | 6,4 | 1,2 | 108 |
| 4409 | 14,4 | 8 | 6,5 | 1,1 | 101 |
| 4663 | 15 | 5 | 5 | 1 | 84 |
| 7289 | 15 | 8 | 5 | 1,5 | 142 |
| 4378 | 15 | 14 | 7 | 2 | 232 |
| 5290 | 16 | 10,5 | 8 | 1,5 | 158 |
| 3674 | 18 | 8 | 6 | 1,2 | 133 |
| 3385 | 18 | 8 | 7,5 | 1,5 | 156 |
| 6121 | 19,2 | 10 | 9,2 | 1,8 | 204 |
| 4505 | 20 | 4,5 | 10 | 1,3 | 119 |
| 5320 | 20 | 4,6 | 10 | 1,3 | 119 |
| 8019 | 21 | 9 | 11 | 1 | 122 |
| 4575 | 21 | 9 | 11 | 1,2 | 143 |
| 4186 | 22 | 6 | 16 | 1,2 | 114 |
| 3677 | 22 | 7,5 | 12 | 2 | 211 |
| 7563 | 25 | 4,5 | 12 | 1,2 | 137 |
| 4807 | 25 | 5 | 17 | 1,5 | 150 |
| 4187 | 25 | 9 | 12,9 | 1,7 | 222 |
| 3660 | 25 | 9,2 | 12 | 1,75 | 233 |
| 9540 | 25 | 9,5 | 17 | 1,5 | 186 |
| 9692 | 25 | 10 | 10 | 2,5 | 338 |
| 4805 | 25,5 | 10 | 12 | 2 | 275 |
| 4752 | 30 | 10 | 10 | 1 | 178 |
| 4535 | 30 | 10 | 10 | 1,5 | 259 |
| 5323 | 35 | 13 | 19 | 1,5 | 288 |
| 3875 | 40 | 5 | 30 | 1,5 | 219 |
| 4556 | 40 | 13 | 20 | 1,5 | 324 |
| 4443 | 45 | 8,3 | 33 | 2,4 | 415 |
| 4433 | 54 | 10,6 | 42 | 2 | 428 |
| 3405 | 55 | 6,7 | 49,5 | 1 | 189 |
Con Profall, accede a un mundo de posibilidades únicas, donde cada desafío encuentra su solución a medida.
Crea sin límites: obtén un presupuesto para tu perfil de aluminio a medida.