Profilati Alluminio produce mezzi tondi in alluminio in diverse dimensioni — piccole, medie o grandi — in base alle esigenze del cliente.
Ogni profilo è adatto a molteplici settori: edilizia, meccanica, elettromeccanica, arredamento, e oltre.
| CODICE | Base "B" (mm) | Altezza "H" (mm) | Raggio "R" (mm) | Peso (gr/mt) |
|---|---|---|---|---|
| 2851 | 10 | 3 | 5,5 | 58 |
| 2852 | 12 | 6 | 6 | 154 |
| 2853 | 15 | 3 | 10,5 | 90 |
| 2854 | 15 | 3,5 | 11 | 100 |
| 2855 | 15 | 4 | 9 | 130 |
| 2856 | 15 | 5 | 8 | 150 |
| 2857 | 16 | 8 | 8 | 227 |
| 2858 | 18 | 3 | 15 | 110 |
| 2859 | 18 | 3,5 | 13,5 | 120 |
| 2860 | 18 | 4 | 13 | 14 |
| 2861 | 18 | 5 | 11,5 | 170 |
| 2862 | 20 | 3 | 18 | 125 |
| 2863 | 20 | 3,5 | 16 | 135 |
| 2864 | 20 | 4 | 14,5 | 155 |
| 2865 | 20 | 5 | 12,5 | 195 |
| 2866 | 22 | 3,5 | 18 | 142 |
| 2867 | 25 | 3 | 27,5 | 150 |
| 2868 | 25 | 3,5 | 24 | 175 |
| 2869 | 25 | 4 | 21,5 | 190 |
| 2870 | 25 | 5 | 18,5 | 235 |
| 2871 | 25 | 8 | 13,5 | 390 |
| 2872 | 30 | 3 | 39 | 170 |
| 2873 | 30 | 3,5 | 34 | 200 |
| 2874 | 30 | 4 | 30 | 250 |
| 2875 | 30 | 5 | 25 | 290 |
| 2876 | 40 | 4 | 52 | 305 |
Con Profall, accedi a un mondo di possibilità uniche, dove ogni sfida trova la sua soluzione su misura.
Scopri tutti gli approfondimenti sul nostro servizio di fornitura di profili standard o estrusi speciali su disegno e specifica del cliente.
Ottieni un preventivo per il tuo profilo in alluminio su misura. Richiedi maggiori informazioni sui nostri profilati in alluminio