Profilati Alluminio realizza barre piatte in alluminio estruse che trovano spazio nelle applicazioni tipiche dei settori meccanico, dell'arredo, elettromeccanico e edile.
Specializzata nella produzione di estrusi in alluminio di medie, piccole e piccolissime dimensioni, Profilati Alluminio è in grado di realizzare barre piatte in alluminio di spessore minimo pari a 5 mm e spessore massimo di 120 mm. Le barre piatte in alluminio standard hanno tolleranze dimensionali pari a +/- 0,15 mm sul lato ma, laddove richiesto, possono essere realizzate in modo da garantire tolleranze dimensionali e caratteristiche meccaniche speciali. È possibile vedere tutti i parametri dimensionali disponibili nella tabella sottostante, oppure contattarci per le richieste particolari.
| CODICE | Lato "L" (mm) | Spessore "S" (mm) | Peso (gr/mt) |
|---|---|---|---|
| 1301 | 5 | 2 | 27 |
| 1302 | 5 | 4,5 | 61 |
| 1304 | 6 | 2 | 32 |
| 1305 | 6 | 3 | 49 |
| 1306 | 6 | 4 | 65 |
| 1309 | 8 | 2 | 43 |
| 1310 | 8 | 3 | 65 |
| 1311 | 8 | 4 | 86 |
| 1312 | 8 | 5 | 108 |
| 1315 | 8,5 | 2 | 46 |
| 1316 | 8,5 | 2,5 | 57 |
| 1317 | 8,5 | 5 | 115 |
| 1319 | 9,8 | 2 | 53 |
| 1321 | 10 | 1,5 | 41 |
| 1322 | 10 | 2 | 54 |
| 1323 | 10 | 2,5 | 68 |
| 1324 | 10 | 3 | 81 |
| 1325 | 10 | 4 | 108 |
| 1326 | 10 | 5 | 135 |
| 1327 | 10 | 6 | 162 |
| 1328 | 10 | 7 | 189 |
| 1329 | 10 | 8 | 216 |
| 1333 | 11 | 3 | 89 |
| 1335 | 12 | 1,5 | 49 |
| 1336 | 12 | 2 | 65 |
| 1337 | 12 | 3 | 97 |
| 1338 | 12 | 4 | 130 |
| 1339 | 12 | 5 | 162 |
| 1340 | 12 | 6 | 194 |
| 1341 | 12 | 7 | 227 |
| 1342 | 12 | 8 | 259 |
| 1343 | 12 | 10 | 324 |
| 1347 | 13 | 9 | 316 |
| 1348 | 13 | 10 | 351 |
| 1350 | 14 | 3 | 113 |
| 1352 | 14,6 | 4,8 | 189 |
| 1354 | 15 | 1,5 | 61 |
| 1355 | 15 | 2 | 81 |
| 1356 | 15 | 3 | 122 |
| 1357 | 15 | 4 | 162 |
| 1358 | 15 | 5 | 203 |
| 1359 | 15 | 6 | 243 |
| 1360 | 15 | 7 | 284 |
| 1361 | 15 | 8 | 324 |
| 1362 | 15 | 9 | 365 |
| 1363 | 15 | 10 | 405 |
| 1364 | 15 | 12 | 486 |
| 1368 | 16,5 | 7 | 312 |
| 1370 | 18 | 1,5 | 73 |
| 1371 | 18 | 2 | 97 |
| 1372 | 18 | 3 | 146 |
| 1373 | 18 | 4 | 194 |
| 1374 | 18 | 5 | 243 |
| 1377 | 20 | 1 | 54 |
| 1378 | 20 | 2 | 108 |
| 1379 | 20 | 2,5 | 135 |
| 1380 | 20 | 3 | 162 |
| 1381 | 20 | 4 | 216 |
| 1382 | 20 | 5 | 270 |
| 1383 | 20 | 6 | 324 |
| 1384 | 20 | 7 | 378 |
| 1385 | 20 | 10 | 540 |
| 1386 | 20 | 12 | 648 |
| 1387 | 20 | 13,5 | 729 |
| 1388 | 20 | 15 | 810 |
| 1392 | 21 | 16 | 907 |
| 1394 | 22 | 1,5 | 89 |
| 1396 | 25 | 1,5 | 101 |
| 1397 | 25 | 2 | 135 |
| 1398 | 25 | 3 | 203 |
| 1399 | 25 | 4 | 270 |
| 1400 | 25 | 5 | 338 |
| 1401 | 25 | 6 | 405 |
| 1402 | 25 | 7 | 473 |
| 1403 | 25 | 8 | 540 |
| 1404 | 25 | 10 | 675 |
| 1405 | 25 | 12 | 810 |
| 1406 | 25 | 15 | 1013 |
| 1407 | 25 | 20 | 1350 |
| 1409 | 28 | 4 | 302 |
| 1411 | 30 | 2 | 162 |
| 1412 | 30 | 3 | 243 |
| 1413 | 30 | 4 | 324 |
| 1414 | 30 | 5 | 405 |
| 1415 | 30 | 6 | 486 |
| 1416 | 30 | 8 | 648 |
| 1417 | 30 | 10 | 810 |
| 1418 | 30 | 15 | 1215 |
| 1422 | 32 | 4,5 | 389 |
| 1424 | 35 | 2 | 189 |
| 1425 | 35 | 3 | 284 |
| 1426 | 35 | 4 | 378 |
| 1427 | 35 | 5 | 473 |
| 1428 | 35 | 6 | 567 |
| 1429 | 35 | 8 | 756 |
| 1430 | 35 | 10 | 945 |
| 1431 | 35 | 15 | 1418 |
| 1435 | 40 | 1,5 | 162 |
| 1436 | 40 | 2 | 216 |
| 1437 | 40 | 3 | 324 |
| 1438 | 40 | 4 | 432 |
| 1439 | 40 | 5 | 540 |
| 1440 | 40 | 6 | 648 |
| 1441 | 40 | 7 | 756 |
| 1442 | 40 | 8 | 864 |
| 1443 | 40 | 10 | 1080 |
| 1444 | 40 | 12 | 1296 |
| 1448 | 42 | 9 | 1021 |
| 1450 | 45 | 2 | 243 |
| 1451 | 45 | 3 | 365 |
| 1452 | 45 | 4 | 486 |
| 1453 | 45 | 5 | 608 |
| 1454 | 45 | 6 | 729 |
| 1455 | 45 | 8 | 972 |
| 1456 | 45 | 10 | 1215 |
| 1459 | 50 | 2 | 270 |
| 1460 | 50 | 3 | 405 |
| 1461 | 50 | 4 | 540 |
| 1462 | 50 | 5 | 675 |
| 1463 | 50 | 6 | 810 |
| 1464 | 50 | 7 | 945 |
| 1465 | 50 | 8 | 1080 |
| 1466 | 50 | 10 | 1350 |
| 1467 | 50 | 12 | 1620 |
| 1471 | 55 | 2 | 297 |
| 1473 | 60 | 2 | 324 |
| 1474 | 60 | 3 | 486 |
| 1475 | 60 | 4 | 648 |
| 1476 | 60 | 5 | 810 |
| 1477 | 60 | 6 | 972 |
| 1478 | 60 | 8 | 1296 |
| 1482 | 70 | 2 | 378 |
| 1483 | 70 | 3 | 567 |
| 1484 | 70 | 4 | 756 |
| 1485 | 70 | 5 | 945 |
| 1488 | 75 | 2 | 405 |
| 1489 | 75 | 3 | 608 |
| 1490 | 75 | 4 | 810 |
| 1493 | 90 | 8 | 1944 |
| 1495 | 100 | 2 | 540 |
Le leghe di alluminio utilizzate sono le 1050, 1070, 3103 e 6060. Le barre piatte in alluminio sono acquistabili in formato barre (quantitativo minimo d'ordine pari a 300 kg) o bobina (quantitativo minimo d'ordine pari a 500 kg). Profilati Alluminio garantisce una consegna veloce, generalmente in due settimane dall'ordine.
Come tutti i prodotti offerti nel catalogo di Profall, anche le barre piatte in alluminio garantiscono numerosi vantaggi che le rendono molto richieste sul mercato. In particolare, sono dotate di:
Come accennato in precedenza, Profall offre un servizio di personalizzazione per tutti i profili presenti nel nostro catalogo, barre piatte in alluminio comprese. Ciò significa che siamo in grado di realizzare un estruso completamente studiato a seconda delle tue necessità di applicazione.
La progettazione di una barra piatta in alluminio personalizzata parte dal tuo disegno tecnico, che analizzeremo per verificarne la fattibilità. In seguito, sceglieremo i materiali più adeguati e procederemo alla prototipazione e successivamente alla produzione pre-serie. Se lo richiedi, possiamo attuare dei trattamenti speciali o delle finiture meccaniche sulla superficie della barra piatta in alluminio che desideri, in modo da offrirle maggiori qualità tecniche.
Una volta realizzato il prodotto richiesto, te lo spediamo e consegnamo ovunque tu sia, anche oltreoceano.
Scegli tra le misure riportate in tabella o realizza il tuo profilato in alluminio su misura.
Con Profall, accedi a un mondo di possibilità uniche, dove ogni sfida trova la sua soluzione su misura.
Scopri tutti gli approfondimenti sul nostro servizio di fornitura di profili standard o estrusi speciali su disegno e specifica del cliente.
Ottieni un preventivo per il tuo profilo in alluminio su misura. Richiedi maggiori informazioni sui nostri profilati in alluminio