Dans le domaine industriel, les tubes en aluminium à paroi épaisse représentent une solution technique essentielle pour des applications nécessitant une haute résistance mécanique, une longue durée de vie et, en même temps, une légèreté supérieure à celle des métaux plus lourds comme l’acier ou le cuivre. Cette combinaison de caractéristiques les rend parfaits pour les usages structurels, mécaniques et dans des environnements exigeants où fiabilité et performance sont indispensables.
En savoir plus sur :
- Les tubes en aluminium du catalogue Profall
- Caractéristiques techniques des tubes en aluminium
- Épaisseurs disponibles : standards et spéciales
- Profall : excellence dans la production sur mesure
Les tubes en aluminium du catalogue Profall
Profall propose une large gamme de tubes en aluminium conçus pour répondre aux besoins industriels les plus complexes, tant en termes de dimensions que d’épaisseurs accrues, où une robustesse structurelle supérieure est requise.
Le catalogue comprend différents types :
Tubes ronds en aluminiumIls constituent la solution la plus polyvalente, utilisés dans des applications mécaniques, structurelles ou esthétiques. Idéaux pour les constructions légères, les installations mécaniques, le mobilier industriel et la fabrication de composants, même dans de grandes sections et épaisseurs, garantissant une meilleure résistance à la flexion et à la torsion.
CODE | Diamètre externe "D" (mm) | Épaisseur "S" (mm) | Poids (gr/mt) |
---|---|---|---|
2401 | 5 | 1 | 34 |
2403 | 6 | 1 | 42 |
2405 | 7 | 1 | 51 |
2406 | 7 | 1,5 | 70 |
2407 | 7 | 2 | 85 |
2409 | 7,8 | 0,9 | 53 |
2411 | 8 | 1 | 59 |
2412 | 8 | 1,5 | 83 |
2413 | 8 | 2 | 102 |
2417 | 9 | 1 | 68 |
2418 | 9 | 2,8 | 147 |
2420 | 10 | 1 | 76 |
2421 | 10 | 1,5 | 108 |
2422 | 10 | 2 | 136 |
2423 | 10 | 2,5 | 159 |
2427 | 11 | 1,5 | 121 |
2429 | 12 | 1 | 93 |
2430 | 12 | 1,5 | 134 |
2431 | 12 | 2 | 170 |
2435 | 14 | 1 | 110 |
2436 | 14 | 1,5 | 159 |
2440 | 15 | 1 | 119 |
2444 | 16 | 1 | 127 |
2445 | 16 | 1,2 | 151 |
2446 | 16 | 1,5 | 184 |
2447 | 16 | 2 | 237 |
2451 | 18 | 1 | 144 |
2452 | 18 | 1,5 | 210 |
2453 | 18 | 2 | 271 |
2457 | 20 | 1 | 161 |
2458 | 20 | 1,5 | 235 |
2459 | 20 | 2 | 305 |
2460 | 20 | 3 | 432 |
2464 | 21 | 1 | 170 |
2466 | 22 | 1 | 178 |
2467 | 22 | 1,5 | 261 |
2468 | 22 | 2 | 339 |
2469 | 22 | 5 | 721 |
2470 | 22 | 6 | 814 |
2473 | 23 | 1,1 | 204 |
2474 | 23 | 1,2 | 222 |
2476 | 23,8 | 1,8 | 336 |
2478 | 24 | 1 | 195 |
2481 | 25 | 1 | 203 |
2482 | 25 | 1,2 | 242 |
2483 | 25 | 1,5 | 299 |
2484 | 25 | 2 | 390 |
2485 | 25 | 3,5 | 638 |
2488 | 26 | 2 | 407 |
2490 | 27 | 1 | 220 |
2491 | 27 | 2 | 424 |
2493 | 28 | 1 | 229 |
2494 | 28 | 1,7 | 379 |
2497 | 29 | 2 | 458 |
2498 | 29 | 2,5 | 562 |
2500 | 30 | 1 | 246 |
2501 | 30 | 1,2 | 293 |
2502 | 30 | 1,3 | 316 |
2503 | 30 | 1,5 | 362 |
2504 | 30 | 2 | 475 |
2505 | 30 | 2,5 | 583 |
2506 | 30 | 3 | 687 |
2509 | 30,4 | 1,1 | 273 |
2511 | 31,7 | 1,5 | 384 |
2513 | 32 | 2 | 509 |
2515 | 33 | 4 | 983 |
2517 | 33,5 | 2 | 534 |
2519 | 34 | 2,5 | 668 |
2521 | 35 | 1,5 | 426 |
2522 | 35 | 2,5 | 689 |
2523 | 35 | 3,5 | 935 |
2525 | 36 | 9 | 2060 |
2526 | 36 | 11 | 2331 |
2528 | 38 | 2,5 | 752 |
2529 | 38 | 5 | 1399 |
2531 | 40 | 3 | 941 |
2532 | 40 | 5 | 1484 |
2534 | 45 | 1,5 | 553 |
2536 | 50 | 2 | 813 |
2537 | 50 | 2,5 | 813 |
2538 | 50 | 5 | 1007 |
2541 | 52 | 9 | 1909 |
2543 | 55 | 1,58 | 3281 |
2545 | 56 | 8 | 716 |
2547 | 58 | 2,4 | 1131 |
2549 | 59 | 1,5 | 731 |
2551 | 60 | 2 | 983 |
2552 | 60 | 5 | 2331 |
2555 | 63,5 | 5 | 2481 |
2556 | 64 | 2,5 | 1303 |
2557 | 75,2 | 1,3 | 814 |
Particulièrement adaptés aux structures porteuses, à l’aménagement de stands d’exposition, aux cadres de mobilier et aux créations de design industriel. Leur section géométrique offre une grande stabilité et une facilité d’assemblage, même lorsqu’ils sont fabriqués avec des épaisseurs importantes pour des applications structurelles plus exigeantes.
CODE | Côté "L" (mm) | Épaisseur "S" (mm) | Poids (gr/mt) |
---|---|---|---|
2601 | 8 | 1 | 76 |
2604 | 10 | 1 | 97 |
2605 | 10 | 1,5 | 138 |
2606 | 10 | 2 | 173 |
2609 | 12 | 1,5 | 170 |
2610 | 12 | 2 | 216 |
2613 | 15 | 1,5 | 219 |
2614 | 15 | 2 | 281 |
2616 | 16 | 1,5 | 235 |
2618 | 18 | 1 | 184 |
2621 | 20 | 1,5 | 300 |
2622 | 20 | 2 | 389 |
2625 | 25 | 1,2 | 308 |
2626 | 25 | 1,5 | 381 |
2627 | 25 | 2 | 497 |
2628 | 25 | 2,5 | 608 |
2631 | 26 | 1,5 | 397 |
2633 | 30 | 1,5 | 462 |
2634 | 30 | 2 | 605 |
2637 | 35 | 1,5 | 543 |
2638 | 35 | 2 | 713 |
2641 | 40 | 2 | 821 |
Ils sont utilisés dans la menuiserie légère, la fabrication de fenêtres, les projets architecturaux et les revêtements décoratifs. La forme rectangulaire permet une distribution optimale des charges, les rendant idéaux pour les structures nécessitant solidité et encombrement minimal, surtout lorsque des épaisseurs importantes sont utilisées pour renforcer la capacité portante.
CODE | Côté "L" (mm) | Hauteur"H" (mm) | Épaisseur "S" (mm) | Poids (gr/mt) |
---|---|---|---|---|
2651 | 12 | 5 | 1,2 | 95 |
2653 | 15 | 10 | 1,5 | 178 |
2656 | 18 | 12 | 1 | 151 |
2659 | 20 | 10 | 1,5 | 219 |
2660 | 20 | 10 | 2 | 281 |
2661 | 20 | 15 | 1,5 | 259 |
2662 | 20 | 15 | 2 | 335 |
2665 | 25 | 10 | 1 | 178 |
2666 | 25 | 10 | 1,5 | 259 |
2669 | 25 | 15 | 1,5 | 308 |
2670 | 25 | 15 | 2 | 389 |
2671 | 25 | 20 | 2 | 443 |
2674 | 30 | 10 | 1,5 | 300 |
2675 | 30 | 15 | 1,5 | 340 |
2676 | 30 | 15 | 2 | 443 |
2677 | 30 | 20 | 1,5 | 381 |
2678 | 30 | 20 | 2 | 497 |
2681 | 35 | 20 | 2 | 551 |
2684 | 40 | 20 | 2,6 | 769 |
2685 | 40 | 20 | 3 | 875 |
2686 | 40 | 30 | 2 | 713 |
2689 | 60 | 30 | 1 | 475 |
2690 | 60 | 30 | 2 | 929 |
2691 | 60 | 30 | 3 | 1361 |
2694 | 80 | 40 | 1,2 | 762 |
Toutes ces variantes de tubes en aluminium sont disponibles en dimensions standard ou peuvent être entièrement réalisées selon le dessin du client. Profall est en mesure de produire des tubes en aluminium à paroi épaisse, conçus pour des applications spécifiques nécessitant une résistance mécanique supérieure, des traitements particuliers ou des caractéristiques esthétiques définies, tout en garantissant une précision dimensionnelle maximale et une qualité de finition irréprochable.
Caractéristiques techniques des tubes en aluminium Profall
Les tubes en aluminium fabriqués par Profall se distinguent par l’utilisation d’alliages de haute qualité, comme les séries 1000, 3000 et 6000, sélectionnées en fonction des besoins en résistance mécanique, légèreté et facilité d’usinage. Ce haut niveau de production garantit des tolérances dimensionnelles extrêmement serrées, jusqu’à ±0,15 mm, assurant ainsi précision et fiabilité, même pour les projets les plus complexes et les composants de grande épaisseur.
Les finitions disponibles vont de l’aluminium brut à l’anodisation, en passant par des traitements spéciaux comme la peinture dans diverses couleurs, pour améliorer la résistance à la corrosion et offrir une personnalisation esthétique. Profall propose également diverses options d’usinage, telles que la découpe sur mesure, le perçage, le fraisage et l’étirage, permettant la production de tubes standards ou entièrement sur mesure, adaptés à tout projet spécifique.
Épaisseurs disponibles : standards et spéciales
Un élément distinctif de l’offre Profall est la capacité à fournir des tubes en aluminium avec des épaisseurs standards et spéciales renforcées, conçues pour des applications nécessitant une robustesse structurelle accrue ou des performances mécaniques particulières. Outre les tailles du catalogue, il est toujours possible de demander des solutions personnalisées, en adaptant les diamètres, les longueurs, les épaisseurs ou les traitements de surface comme l’anodisation ou la peinture.
Cette flexibilité exceptionnelle permet à Profall de répondre efficacement aux besoins de nombreux secteurs tels que l’automobile, l’électronique, le mobilier, l’éclairage et de nombreuses autres applications industrielles, en garantissant des produits alliant qualité, précision et personnalisation.
Profall : excellence dans la production sur mesure
Profall est un leader dans la production de profilés en aluminium sur mesure, grâce à :
- Des technologies de pointe et des contrôles qualité rigoureux
- Une production et des livraisons rapides
- Une personnalisation maximale des dimensions, alliages et finitions
- Une expertise dans le conseil technique pour des projets complexes
Choisir les tubes en aluminium à paroi épaisse de Profall, c’est faire confiance à un partenaire expérimenté, capable de fournir des produits de haute qualité, conçus sur mesure pour chaque application industrielle spécifique.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir une consultation technique personnalisée ou un devis sur mesure : notre équipe est prête à vous aider à trouver la solution idéale pour vos projets en aluminium.
Tags:
Profilés aluminium16 juil. 2025 11:26:51